탕정면 아파트 청약
탕정면에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 2026-04-08 | 24점 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | 2025-10-16 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
탕정면 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 2026-03-20 | 2026-04-08 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | 2025-09-19 | 2025-10-16 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) | 2025-06-25 | 2025-07-10 |
| 탕정 푸르지오 센터파크 | 2024-12-20 | 2025-01-09 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티 | 2024-12-12 | 2024-12-30 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 2024-10-25 | 2024-11-12 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 2024-04-26 | 2024-05-16 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 2024-03-29 | 2024-04-16 |
| 더샵 탕정인피니티시티 | 2023-12-22 | 2024-01-11 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 2023-10-25 | 2023-11-08 |
| 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 | 2021-11-26 | 2021-12-14 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 2021-02-08 | 2021-02-25 |
| 아산탕정일반산업 D2-1블록 호반써밋 | 2020-12-11 | 2021-01-05 |
| 아산탕정일반산업 D1-1블록 호반써밋 | 2020-12-11 | 2021-01-05 |
| 아산탕정일반산업 D1-2블록 호반써밋 | 2020-12-11 | 2021-01-06 |
| 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋 | 2020-12-11 | 2021-01-06 |
| 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋 | 2020-12-11 | 2021-01-06 |
| 아산탕정2-A2BL 신혼희망타운 | 2020-04-28 | 2020-05-21 |
아산시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)