학익동 아파트 청약
학익동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 2026-09-08 | 43점 |
| 시티오씨엘 8단지 | 2025-12-09 | 30점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
학익동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 2026-08-21 | 2026-09-08 |
| 시티오씨엘 8단지 | 2025-11-21 | 2025-12-09 |
| 시티오씨엘 7단지 | 2025-04-18 | 2025-05-12 |
| 인하대역 푸르지오 에듀포레 | 2024-11-22 | 2024-12-10 |
| 시티오씨엘 6단지 | 2024-09-27 | 2024-10-17 |
| 포레나 인천학익 | 2023-07-28 | 2023-08-16 |
| 학익 SK VIEW | 2021-11-04 | 2021-11-24 |
| 시티오씨엘 4단지 | 2021-09-09 | 2021-10-07 |
| 시티오씨엘 1단지 | 2021-06-03 | 2021-06-24 |
| 시티오씨엘 3단지 | 2021-03-11 | 2021-03-31 |
미추홀구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)