야음동 아파트 청약
야음동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 2026-09-22 | 16점 |
| 힐스테이트 선암호수공원 2단지 | 2026-01-07 | 27점 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 | 2025-12-10 | 27점 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 2025-12-09 | 34점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
야음동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 2026-09-02 | 2026-09-22 |
| 힐스테이트 선암호수공원 1단지 | 2025-12-19 | 2026-01-08 |
| 힐스테이트 선암호수공원 2단지 | 2025-12-19 | 2026-01-07 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 2025-11-21 | 2025-12-09 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 | 2025-11-21 | 2025-12-10 |
| 번영로 하늘채 라크뷰 | 2024-08-23 | 2024-09-10 |
| e편한세상 번영로 리더스포레 | 2024-01-31 | 2024-02-21 |
| 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 2021-06-30 | 2021-07-22 |
| 더샵 번영센트로 | 2020-08-10 | 2020-08-28 |
| 울산대현 시티프라디움 | 2020-07-21 | 2020-08-10 |
| 번영로 하늘채 센트럴파크 | 2020-06-05 | 2020-06-23 |
남구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)