마감
울산대현 시티프라디움
당첨 커트라인 30~54점 · 최고 경쟁률 20.91:1 · 분양가 6.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 106.2465㎡ | 6.3억 | 33/21 | 20.91 | 54 | 59.5 | 65 |
| 84㎡ A | 105.8635㎡ | 6.3억 | 33/21 | 7.72 | 39 | 46.31 | 60 |
| 84㎡ C | 106.4161㎡ | 6.3억 | 33/21 | 4.83 | 33 | 41.82 | 52 |
| 84㎡ D | 107.534㎡ | 6.3억 | 33/21 | 3.04 | 30 | 37.53 | 52 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ B5465
84㎡ A3960
84㎡ C3352
84㎡ D3052
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 30점부터 54점까지 24점 차이 났습니다.
울산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~55점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 7.2억 · 2026-07 기준 8건 중앙값 · 분양가 대비 +14%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 84㎡ | 15층 | 7.4억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ | 4층 | 7.1억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ | 3층 | 7.2억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ | 12층 | 7.3억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ | 5층 | 7.1억 |
| 2026-06-19 | 84㎡ | 20층 | 7.1억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ | 16층 | 7.3억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 2026-04-28 | 84㎡ | 6층 | 6.7억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ | 24층 | 7.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 10 / 14 | — | 5 / 5 | 1 / 0 | — | — | 5 / 1 |
| 84㎡ A | 10 / 13 | — | 5 / 0 | 1 / 0 | — | — | 5 / 2 |
| 84㎡ C | 10 / 10 | — | 5 / 0 | 1 / 1 | — | — | 5 / 1 |
| 84㎡ D | 10 / 7 | — | 5 / 1 | 1 / 0 | — | — | 5 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-21
- 특별공급
- 2020-07-31
- 청약 접수
- 2020-07-31 ~ 2020-08-04
- 당첨자 발표
- 2020-08-10
- 계약
- 2020-08-21 ~ 2020-08-25
단지 개요
- 시공사
- (주)시티종합건설
- 시행사
- (주)시티주택건설
- 문의처
- 15442877
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
울산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)