연산동 아파트 청약
연산동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 2026-11-04 | 26점 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-27 | 27점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
연산동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 2026-10-16 | 2026-11-04 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-08 | 2026-10-27 |
| 센텀파크 SK VIEW | 2024-10-11 | 2024-10-30 |
| 시청역 해모로 센티아 | 2023-11-03 | 2023-11-21 |
| 연산 하늘채 엘센트로 | 2022-06-30 | 2022-07-28 |
| 시청역 동원시티비스타 | 2021-08-25 | 2021-09-15 |
| 연산포레 서희스타힐스 | 2021-02-08 | 2021-03-02 |
| 연제 SK VIEW Central | 2020-08-05 | 2020-08-27 |
| 시청역 삼정그린코아 포레스트 | 2020-07-22 | 2020-08-13 |
연제구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)