사직동 아파트 청약
사직동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 사직 아시아드 | 2025-10-16 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
사직동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 사직 아시아드 | 2025-09-19 | 2025-10-16 |
| 사직 하늘채 리센티아(조합원 취소분) | 2024-08-07 | 2024-08-26 |
| 사직 하늘채 리센티아 | 2022-06-10 | 2022-06-29 |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 2021-08-13 | 2021-09-01 |
| 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 | 2020-06-03 | 2020-06-17 |
동래구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)