대연동 아파트 청약
대연동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 두산위브더제니스 대연 | 2026-08-19 | 33점 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 2026-04-14 | 57점 |
| 한화포레나 부산대연 | 2025-12-31 | 54점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
대연동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 두산위브더제니스 대연 | 2026-07-30 | 2026-08-19 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 2026-03-27 | 2026-04-14 |
| 한화포레나 부산대연 | 2025-12-12 | 2025-12-31 |
| 더 비치 푸르지오 써밋 | 2023-09-08 | 2023-09-26 |
| 대연 디아이엘 | 2023-06-30 | 2023-07-18 |
| 힐스테이트 대연 센트럴 | 2021-11-12 | 2021-12-01 |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 2020-07-24 | 2020-08-11 |
| 대연 삼정그린코아 더 베스트 | 2020-02-14 | 2020-03-04 |
남구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)