현덕면 아파트 청약
현덕면에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 2026-02-11 | 42점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
현덕면 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 2026-01-23 | 2026-02-11 |
| 신영지웰 평택화양 | 2024-05-24 | 2024-06-13 |
| 평택 화양 동문 디 이스트 | 2024-04-25 | 2024-05-16 |
| 평택 푸르지오 센터파인 | 2024-02-26 | 2024-03-15 |
| 이안 평택 안중역(조합분양 취소분) | 2023-06-15 | 2023-07-04 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 2023-03-17 | 2023-04-04 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 2023-02-24 | 2023-03-14 |
| 포레나 평택화양 | 2022-10-27 | 2022-11-15 |
| 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) | 2022-03-29 | 2022-04-18 |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 2022-02-11 | 2022-03-03 |
| 이안 평택 안중역 아파트 | 2020-07-16 | 2020-08-06 |
평택시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)