안흥동 아파트 청약
안흥동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 2026-07-09 | 20점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
안흥동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 2026-06-22 | 2026-07-09 |
| 이천 서희스타힐스 SKY (조합원 취소분) | 2024-09-30 | 2024-10-18 |
| 이천 서희스타힐스 SKY | 2024-02-28 | 2024-03-19 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 2024-02-28 | 2024-03-19 |
| 이천 센트레빌 레이크뷰 | 2022-01-10 | 2022-01-28 |
| 이천 빌리브 어바인시티 2BL | 2021-09-10 | 2021-10-01 |
| 이천 빌리브 어바인시티 1BL | 2021-09-10 | 2021-10-05 |
이천시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)