의정부동 아파트 청약
의정부동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 의정부역 센트럴 아이파크 | 2026-04-15 | 32점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
의정부동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 의정부역 센트럴 아이파크 | 2026-03-26 | 2026-04-15 |
| 의정부역 다채로움 | 2024-12-13 | 2025-01-02 |
| 명남더블레스 | 2024-07-05 | 2024-07-23 |
| 의정부역 파밀리에Ⅱ | 2024-06-28 | 2024-07-17 |
| 더샵 의정부역 링크시티 | 2023-10-27 | 2023-11-14 |
| 의정부역 파밀리에Ⅰ | 2022-06-16 | 2022-07-07 |
| 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 | 2022-02-18 | 2022-03-10 |
| 이안 더 센트로 의정부 | 2021-11-26 | 2021-12-17 |
| 의정부역 리버카운티아파트 | 2021-08-23 | 2021-09-10 |
| 이안 더 메트로 | 2021-07-20 | 2021-08-10 |
| 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 | 2021-06-11 | 2021-06-29 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 2020-10-30 | 2020-11-19 |
| 대가트라움(의정부) | 2020-09-24 | 2020-10-19 |
| 의정부역 스카이자이 | 2020-09-11 | 2020-10-05 |
| 힐스테이트 의정부역 | 2020-05-29 | 2020-06-18 |
| 의정부역 진산엔월드메르디앙 | 2020-04-24 | 2020-05-12 |
의정부시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)