역북동 아파트 청약
역북동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 2026-08-03 | 19점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
역북동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 2026-07-16 | 2026-08-03 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 2025-12-19 | 2026-01-07 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 2024-02-28 | 2024-03-20 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스 포레스트 | 2021-07-09 | 2021-07-28 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스 | 2020-05-14 | 2020-06-04 |
용인시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)