양지읍 아파트 청약
양지읍에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 2025-12-26 | 48점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
양지읍 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 | 2026-04-20 | 2026-05-14 |
| 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 2025-12-12 | 2025-12-26 |
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 2025-07-11 | 2025-07-24 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H2BL(1단지) | 2022-03-25 | 2022-04-14 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지) | 2022-03-25 | 2022-04-13 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) | 2022-03-25 | 2022-04-12 |
| 용인 양지 동문굿모닝힐 프레스티지 주상복합아파트 | 2021-02-26 | 2021-03-17 |
| 용인 세영리첼 | 2020-07-03 | 2020-07-24 |
용인시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)