안양동 아파트 청약
안양동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 안양펠루스 | 2026-04-14 | 48점 |
| 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 2026-02-10 | 27점 |
| 안양자이 헤리티온 | 2025-12-10 | 24점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
안양동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 안양펠루스 | 2026-03-27 | 2026-04-14 |
| 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 2026-01-23 | 2026-02-10 |
| 안양자이 헤리티온 | 2025-11-21 | 2025-12-10 |
| 디오르나인 안양역 | 2023-10-06 | 2023-10-24 |
| 안양역 푸르지오 더샵 | 2022-03-17 | 2022-04-06 |
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) | 2022-01-14 | 2022-02-07 |
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) | 2022-01-14 | 2022-02-07 |
| 안양 광신프로그레스 리버뷰 | 2020-10-30 | 2020-11-19 |
| 안양 신성미소지움(재건축매입 10년공임) 공가세대 일반분양 | 2020-04-17 | 2020-05-15 |
안양시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)