당수동 아파트 청약
당수동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) | 2025-11-18 | 20점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
당수동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 | 2026-07-23 | 2026-08-13 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) | 2025-11-28 | 2025-12-16 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL) | 2025-11-28 | 2025-12-17 |
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) | 2025-10-31 | 2025-11-18 |
| 수원당수 A5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 2024-11-15 | 2024-12-10 |
| 수원당수 A-4블럭 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 수원당수 A-4블럭 신혼희망타운 추가모집 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |
| 수원당수지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2023-06-16 | 2023-06-29 |
| 수원당수지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2023-04-11 | 2023-04-20 |
| 수원당수지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2023-04-11 | 2023-04-20 |
| 수원 당수지구 D3블록(사전청약) | 2022-09-30 | 2022-10-19 |
수원시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)