금곡동 아파트 청약
금곡동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약) | 2025-11-19 | 21점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
금곡동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약) | 2025-10-31 | 2025-11-19 |
| 수원 당수지구 C3블록(사전청약) | 2022-09-30 | 2022-10-19 |
| 수원당수지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집 | 2022-01-21 | 2022-02-17 |
| 수원당수지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집 | 2022-01-21 | 2022-02-17 |
| 수원호매실5단지 B-6BL | 2020-03-16 | 2020-04-01 |
수원시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)