원종동 아파트 청약
원종동에서는 몇 점에 됐나
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
원종동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 중앙하이츠 원종역 | 2026-05-08 | 2026-05-27 |
| 엘리프 원종 | 2025-11-14 | 2025-12-02 |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 2025-04-18 | 2025-05-09 |
| 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 모집 | 2024-06-18 | 2024-07-04 |
| 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 | 2023-08-04 | 2023-08-25 |
| 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 2022-12-28 | 2023-01-26 |
| 더원 루미에르 | 2022-12-16 | 2023-01-04 |
| 부천 원종 아이원시티 | 2022-03-07 | 2022-03-28 |
| 부천 브라운스톤 원종 | 2021-07-02 | 2021-07-21 |
| 원종동 승윤노블리안 아파트 | 2020-12-04 | 2020-12-23 |
| 부천 원종 길성그랑프리텔 | 2020-03-26 | 2020-04-16 |
부천시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)