괴안동 아파트 청약
괴안동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 엘리프 역곡 | 2026-06-04 | 28점 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 2026-03-04 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
괴안동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 엘리프 역곡 | 2026-05-14 | 2026-06-04 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 2026-02-13 | 2026-03-04 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2025-05-22 | 2025-06-12 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 2024-09-27 | 2024-10-16 |
| 부천괴안 B1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 2024-06-12 | 2024-07-01 |
| 역곡역 아테움 스위첸 | 2023-12-22 | 2024-01-11 |
| 이안 시그니처 역곡 | 2023-04-06 | 2023-04-25 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 2021-12-28 | 2022-01-19 |
부천시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)