써밋 더힐
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 39㎡ A | 53.3㎡ · 16평 | 12.2억 | 5 / 1 | 57 : 1 | 64점 | 64.5 | 65 |
| 39㎡ C | 54.1㎡ · 16평 | 12.2억 | 2 / 0 | 27.5 : 1 | 65점 | 65 | 65 |
| 49㎡ B | 68.1㎡ · 21평 | 16.8억 | 4 / 0 | 60.5 : 1 | 67점 | 68 | 69 |
| 49㎡ A | 67.6㎡ · 20평 | 16.5억 | 3 / 0 | 56.7 : 1 | 64점 | 66.5 | 69 |
| 59㎡ A | 81.7㎡ · 25평 | 22.2억 | 92 / 102 | 37 : 1 | 65점 | 68.2 | 70 |
| 59㎡ B | 81.6㎡ · 25평 | 20.9억 | 6 / 2 | 16.8 : 1 | 64점 | 64.3 | 65 |
| 59㎡ D | 81.6㎡ · 25평 | 22억 | 46 / 56 | 27 : 1 | 64점 | 68.1 | 74 |
| 59㎡ C | 82㎡ · 25평 | 22.3억 | 25 / 24 | 18.2 : 1 | 62점 | 64 | 69 |
| 59㎡ E | 81.8㎡ · 25평 | 22.5억 | 9 / 7 | 20.6 : 1 | 64점 | 64 | 64 |
| 59㎡ F | 82㎡ · 25평 | 21억 | 10 / 7 | 15.9 : 1 | 65점 | 68 | 69 |
| 84㎡ C | 114㎡ · 34평 | 29.8억 | 1 / 9 | 78 : 1 | 69점 | 69 | 69 |
| 84㎡ A | 114.3㎡ · 35평 | 29.6억 | 8 / 13 | 60.3 : 1 | 67점 | 69 | 71 |
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 62점부터 69점까지 7점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 58~70점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요 · 중도금 이자후불제
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 2.2억 | 2.2억 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 2.2억) | 13.3억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 + 발코니 확장 − 대출 50% | 20.2억 | 9.1억 |
| 합계 | 분양가 + 옵션 | 22.4억 | 11.3억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 3.00% | 6,720만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 672만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 7,392만 |
|---|
입주 (2030.06 예정)까지 필요한 자기자금은 11.3억, 그중 9.1억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 11.1억이에요. 여기에 취득세 7,392만이 더 붙어 모두 12억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 20.1억 · 로열층 22.2억). 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 흑석리버파크자이 | 2026-08-10 | 59㎡ | 22.4억 |
| 롯데캐슬에듀포레 | 2026-08-09 | 59㎡ | 21.4억 |
| 흑석리버파크자이 | 2026-08-07 | 84㎡ | 24억 |
| 아크로리버하임 | 2026-07-25 | 59㎡ | 26.5억 |
| 흑석리버파크자이 | 2026-07-11 | 84㎡ | 24.9억 |
| 아크로리버하임 | 2026-07-07 | 59㎡ | 25.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 57 : 1 | — | — | — |
| 39㎡ C | 27.5 : 1 | — | — | — |
| 49㎡ B | 60.5 : 1 | — | — | — |
| 49㎡ A | 56.7 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ A | 37 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ B | 16.8 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ D | 27 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ C | 18.2 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ E | 20.6 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ F | 15.9 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ C | 78 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ A | 60.3 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 1 / 92 | — | — | — | — | — | — |
| 39㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 49㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 49㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 44 / 1169 | 18 / 1506 | 16 / 206 | 5 / 12 | — | — | 19 / 22 |
| 59㎡ B | 1 / 13 | 1 / 52 | — | — | — | — | — |
| 59㎡ D | 23 / 443 | 10 / 525 | 10 / 114 | 3 / 4 | — | — | 10 / 6 |
| 59㎡ C | 11 / 83 | 4 / 136 | 4 / 26 | 1 / 1 | — | — | 4 / 1 |
| 59㎡ E | 3 / 38 | 1 / 102 | 2 / 18 | — | — | — | 1 / 2 |
| 59㎡ F | 3 / 25 | 1 / 41 | 2 / 15 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ C | 2 / 30 | — | 4 / 29 | 2 / 1 | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ A | 4 / 101 | 1 / 55 | 4 / 57 | 2 / 6 | — | — | 2 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2026-05-15
- 특별공급
- 2026-05-26
- 청약 접수
- 2026-05-26 ~ 2026-05-29
- 당첨자 발표
- 2026-06-05
- 계약
- 2026-06-16 ~ 2026-06-18
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 문의처
- 18441515
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)