마감
힐스테이트 이수역센트럴
당첨 커트라인 66~74점 · 최고 경쟁률 732.67:1 · 분양가 10.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ A | 61.7589㎡ | 10.7억 | 12/15 | 181.17 | 69 | 71 | 74 |
| 44㎡ B | 61.7589㎡ | 11.3억 | 3/5 | 132.67 | 66 | 67.5 | 69 |
| 49㎡ C | 67.3996㎡ | 13.6억 | 2/4 | 685.00 | 70 | 70 | 70 |
| 49㎡ A | 68.1296㎡ | 12.2억 | 24/29 | 265.33 | 69 | 69.1 | 70 |
| 49㎡ B | 68.1296㎡ | 13억 | 10/12 | 182.00 | 69 | 69.5 | 71 |
| 59㎡ B | 82.0019㎡ | 17.2억 | 3/2 | 477.67 | 74 | 74 | 74 |
| 59㎡ A | 82.447㎡ | 17.4억 | 3/1 | 732.67 | 74 | 74 | 74 |
| 74㎡ | 101.2273㎡ | 19.4억 | 2/3 | 301.50 | 69 | 69 | 69 |
| 84㎡ C | 114.1613㎡ | 21.3억 | 1/0 | 160.00 | 72 | 72 | 72 |
| 84㎡ A | 114.7243㎡ | 22.4억 | 10/19 | 447.90 | 69 | 72.5 | 74 |
| 84㎡ B | 115.5847㎡ | 21.6억 | 3/1 | 89.67 | 69 | 70 | 71 |
| 84㎡ D | 114.8339㎡ | 22.8억 | 3/3 | 155.00 | 69 | 70.5 | 72 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
44㎡ A6974
44㎡ B6669
49㎡ C70
49㎡ A6970
49㎡ B6971
59㎡ B74
59㎡ A74
74㎡69
84㎡ C72
84㎡ A6974
84㎡ B6971
84㎡ D6972
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 66점부터 74점까지 8점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 59~69점, 58~70점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ A | 8 / 415 | 3 / 1079 | — | 1 / 8 | — | — | 3 / 8 |
| 44㎡ B | 3 / 62 | 1 / 182 | — | — | — | — | 1 / 0 |
| 49㎡ C | 2 / 300 | 1 / 896 | — | — | — | — | 1 / 3 |
| 49㎡ A | 15 / 2162 | 7 / 4185 | — | 2 / 25 | — | — | 5 / 18 |
| 49㎡ B | 6 / 274 | 3 / 695 | — | 1 / 9 | — | — | 2 / 4 |
| 59㎡ B | 1 / 273 | — | 1 / 297 | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 1 / 414 | — | — | — | — | — | — |
| 74㎡ | 1 / 94 | — | 1 / 104 | — | — | — | 1 / 1 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 7 / 1270 | 3 / 458 | 4 / 478 | 2 / 33 | — | — | 3 / 7 |
| 84㎡ B | 1 / 37 | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ D | 1 / 52 | 1 / 82 | — | — | — | — | 1 / 2 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-10-02
- 특별공급
- 2025-10-14
- 청약 접수
- 2025-10-14 ~ 2025-10-16
- 당첨자 발표
- 2025-10-22
- 계약
- 2025-11-02 ~ 2025-11-04
단지 개요
- 시공사
- 현대건설(주)
- 시행사
- 사당3동지역주택조합
- 문의처
- 0262455100
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)