마감정비사업
마포 푸르지오 어반피스
당첨 커트라인 52~60점 · 최고 경쟁률 158.5:1 · 분양가 8.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | 65.9178㎡ | 8.9억 | 24/22 | 32.38 | 52 | 54.8 | 59 |
| 59㎡ | 80.8165㎡ | 11.4억 | 4/4 | 158.50 | 60 | 61 | 62 |
| 74㎡ | 100.4547㎡ | 13.9억 | 22/20 | 39.55 | 55 | 56.67 | 63 |
| 84㎡ B | 114.0636㎡ | 15.5억 | 7/6 | 38.71 | 59 | 63.33 | 69 |
| 84㎡ A | 112.7466㎡ | 15.9억 | 7/6 | 50.71 | 60 | 64.33 | 69 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
49㎡5259
59㎡6062
74㎡5563
84㎡ B5969
84㎡ A6069
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 52점부터 60점까지 8점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 59~69점, 58~70점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 더클래시 | 2026-07-21 | 59㎡ | 21.9억 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 2026-07-17 | 45㎡ | 9.4억 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 2026-07-04 | 41㎡ | 8.5억 |
| 더클래시 | 2026-07-03 | 43㎡ | 15.8억 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 2026-06-30 | 43㎡ | 10.3억 |
| 더클래시 | 2026-06-29 | 59㎡ | 21.5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | 8 / 53 | 6 / 451 | 2 / 0 | 1 / 1 | — | — | 5 / 6 |
| 59㎡ | 1 / 51 | 1 / 480 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 2 |
| 74㎡ | 8 / 92 | 3 / 48 | 4 / 0 | 1 / 3 | — | — | 4 / 3 |
| 84㎡ B | 2 / 33 | 1 / 20 | 1 / 5 | 1 / 3 | — | — | 1 / 2 |
| 84㎡ A | 2 / 32 | 1 / 27 | 1 / 1 | 1 / 1 | — | — | 1 / 2 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-11-24
- 특별공급
- 2023-12-04
- 청약 접수
- 2023-12-04 ~ 2023-12-06
- 당첨자 발표
- 2023-12-12
- 계약
- 2023-12-26 ~ 2023-12-28
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- 마포로3구역제3지구도시정비형재개발조합
- 문의처
- 025380122
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)