e편한세상 에코델타 센터포인트
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | ||
| 68㎡ A | 91.5㎡ · 28평 | 3.8억 | 3 / 15 | 141.7 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 68㎡ B | 92.3㎡ · 28평 | 3.7억 | 1 / 5 | 161 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 71㎡ A | 95㎡ · 29평 | 4.2억 | 2 / 7 | 114.5 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 79㎡ A | 106.8㎡ · 32평 | 4.5억 | 10 / 61 | 81.5 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 79㎡ B | 106.4㎡ · 32평 | 4.4억 | 20 / 118 | 53 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 84㎡ A | 112.3㎡ · 34평 | 4.8억 | 71 / 386 | 80.5 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 84㎡ B | 111.9㎡ · 34평 | 5억 | 10 / 58 | 146.5 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 84㎡ C | 112.4㎡ · 34평 | 4.6억 | 28 / 155 | 48.3 : 1 | 가점제 미적용 | ||
| 84㎡ P | 118.5㎡ · 36평 | 5.5억 | 1 / 2 | 443 : 1 | 가점제 미적용 | ||
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
아래 비율은 일반적인 예시이며 이 단지의 조건이 아닙니다 — 공고문을 확인하고 숫자를 바꿔 계산하세요.
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 4,777만 | 4,777만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 4,777만) | 2.9억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 4.3억 | 1.9억 |
| 합계 | 분양가 | 4.8억 | 2.4억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.00% | 478만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 48만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 525만 |
|---|
입주 (2025.04 예정)까지 필요한 자기자금은 2.4억, 그중 1.9억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 2.4억이에요. 여기에 취득세 525만이 더 붙어 모두 2.4억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 84㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 6.5억 · 2026-08 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +35% · 전세 2.8억 (전세가율 43% · 갭 3.7억)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 84㎡ | 6층 | 6.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡ A | 141.7 : 1 | — | — | — |
| 68㎡ B | 161 : 1 | — | — | — |
| 71㎡ A | 114.5 : 1 | — | — | — |
| 79㎡ A | 81.5 : 1 | — | — | — |
| 79㎡ B | 53 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ A | 80.5 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ B | 146.5 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ C | 48.3 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ P | 443 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68㎡ A | 5 / 61 | 4 / 33 | 2 / 1 | 1 / 6 | — | — | 3 / 7 |
| 68㎡ B | 3 / 25 | 2 / 6 | — | — | — | — | — |
| 71㎡ A | 3 / 19 | 2 / 6 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 4 |
| 79㎡ A | 21 / 200 | 18 / 122 | 7 / 15 | 4 / 13 | — | — | 11 / 14 |
| 79㎡ B | 41 / 407 | 35 / 198 | 14 / 21 | 7 / 12 | — | — | 21 / 40 |
| 84㎡ A | 136 / 2089 | 114 / 1164 | 45 / 96 | 23 / 55 | — | — | 68 / 167 |
| 84㎡ B | 21 / 396 | 17 / 265 | 7 / 43 | 3 / 24 | — | — | 10 / 20 |
| 84㎡ C | 54 / 485 | 45 / 225 | 19 / 32 | 9 / 21 | — | — | 28 / 55 |
| 84㎡ P | 1 / 78 | 1 / 101 | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-06-24
- 특별공급
- 2022-07-04
- 청약 접수
- 2022-07-04 ~ 2022-07-07
- 당첨자 발표
- 2022-07-13
- 계약
- 2022-08-29 ~ 2022-09-07
단지 개요
- 시공사
- 디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
- 시행사
- 부산도시공사,디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
- 문의처
- 0517515535
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)