마감
울진역 센트럴 두산위브
당첨 커트라인 29점 · 최고 경쟁률 3:1 · 분양가 2.4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 78.7564㎡ | 2.4억 | 33/37 | (△25) | — | — | — |
| 74㎡ A | 98.2115㎡ | 3.2억 | 51/48 | (△37) | — | — | — |
| 74㎡ B | 97.7552㎡ | 3.1억 | 18/15 | (△5) | — | — | — |
| 84㎡ | 110.4367㎡ | 3.7억 | 68/70 | 1.26 | 29 | 40.34 | 65 |
| 91㎡ | 117.9788㎡ | 3.6억 | 6/0 | (△3) | — | — | — |
| 94㎡ | 122.5682㎡ | 3.6억 | 6/0 | (△2) | — | — | — |
| 100㎡ | 128.8105㎡ | 3.6억 | 2/0 | 2.50 | — | — | — |
| 115㎡ | 148.6775㎡ | 4.9억 | 30/4 | (△14) | — | — | — |
| 122㎡ | 157.0219㎡ | 4.8억 | 2/0 | (△2) | — | — | — |
| 126㎡ | 162.5741㎡ | 4.8억 | 2/0 | (△1) | — | — | — |
| 132㎡ | 169.4638㎡ | 4.8억 | 1/0 | 3.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡2965
경북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~45점, 32~44점입니다.
실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 115㎡ | 12층 | 5.3억 |
| 2026-03-19 | 74㎡ | 1층 | 3.1억 |
| 2026-03-18 | 115㎡ | 8층 | 5.3억 |
| 2026-02-25 | 59㎡ | 16층 | 2.8억 |
| 2025-04-28 | 84㎡ | 19층 | 3.9억 |
| 2025-03-17 | 74㎡ | 18층 | 3.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 14 / 1 | 7 / 17 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 74㎡ A | 19 / 2 | 9 / 5 | 9 / 1 | 2 / 0 | — | — | 9 / 0 |
| 74㎡ B | 6 / 1 | 3 / 2 | 3 / 0 | — | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ | 27 / 10 | 13 / 7 | 13 / 3 | 4 / 0 | — | — | 13 / 1 |
| 91㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 94㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 100㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 115㎡ | — | — | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 122㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 126㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 132㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-06-03
- 특별공급
- 2022-06-13
- 청약 접수
- 2022-06-13 ~ 2022-06-15
- 당첨자 발표
- 2022-06-21
- 계약
- 2022-07-04 ~ 2022-07-06
단지 개요
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 문의처
- 0547828080
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)