마감분양가상한제
포항 한신더휴 펜타시티 A4 블럭
· 분양가 3.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 111.9659㎡ | 3.7억 | 38/76 | (△106) | — | — | — |
| 84㎡ B | 111.1206㎡ | 3.6억 | 64/141 | (△193) | — | — | — |
| 84㎡ A | 111.8912㎡ | 3.7억 | 88/188 | (△237) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 포항펜타시티동화아이위시 | 2026-07-09 | 84㎡ | 3.5억 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 2026-07-04 | 84㎡ | 3.9억 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지 | 2026-07-02 | 84㎡ | 3.8억 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지 | 2026-06-23 | 84㎡ | 3.7억 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 2026-06-20 | 99㎡ | 4.4억 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 2026-06-13 | 84㎡ | 3.6억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 23 / 0 | 17 / 0 | 11 / 0 | 3 / 0 | — | — | 22 / 0 |
| 84㎡ B | 41 / 0 | 31 / 1 | 21 / 0 | 6 / 0 | — | — | 42 / 0 |
| 84㎡ A | 55 / 0 | 41 / 2 | 28 / 0 | 8 / 0 | — | — | 56 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-11-23
- 특별공급
- 2021-12-08
- 청약 접수
- 2021-12-08 ~ 2021-12-10
- 당첨자 발표
- 2021-12-17
- 계약
- 2021-12-28 ~ 2021-12-31
단지 개요
- 시공사
- 한신공영(주)
- 시행사
- 한신공영(주)
- 문의처
- 18110833
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)