마감조정대상
전주만성에코르2단지 10년공공임대주택
· 최고 경쟁률 14.97:1 · 분양가 9,000만~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 80.364㎡ | 9,000만 | 97/501 | 12.44 | — | — | — |
| 59㎡ B | 80.456㎡ | 9,000만 | 31/81 | 3.77 | — | — | — |
| 59㎡ C | 81.199㎡ | 9,000만 | 38/82 | 14.97 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 엘에이치퍼스트리움 | 2026-08-01 | 59㎡ | 4억 |
| 골드클래스 | 2026-07-30 | 84㎡ | 6억 |
| 제일풍경채 | 2026-07-30 | 84㎡ | 5.3억 |
| 제일풍경채 | 2026-07-29 | 84㎡ | 5.3억 |
| 제일풍경채 | 2026-07-26 | 84㎡ | 5.2억 |
| 엘에이치퍼스트리움 | 2026-07-26 | 59㎡ | 3.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 187 / 390 | 106 / 78 | 63 / 7 | 19 / 12 | — | — | 126 / 61 |
| 59㎡ B | 30 / 18 | 18 / 4 | 10 / 3 | 3 / 0 | — | — | 20 / 3 |
| 59㎡ C | 32 / 116 | 17 / 39 | 10 / 6 | 3 / 6 | — | — | 20 / 13 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-11-30
- 특별공급
- 2021-12-13
- 청약 접수
- 2021-12-13 ~ 2021-12-16
- 당첨자 발표
- 2021-12-22
- 계약
- 2022-04-18 ~ 2022-04-22
단지 개요
- 시공사
- (주)태영건설
- 시행사
- 전북개발공사
- 문의처
- 0632149091
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)