마감조정대상
빌리브 라디체
· 최고 경쟁률 1:1 · 분양가 5.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ E | 112.5326㎡ | 5.9억 | 37/31 | (△67) | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.4091㎡ | 5.9억 | 23/20 | (△41) | — | — | — |
| 84㎡ C | 112.9711㎡ | 6.2억 | 51/50 | (△96) | — | — | — |
| 84㎡ D | 112.5077㎡ | 6.1억 | 22/20 | (△42) | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.8586㎡ | 6억 | 23/20 | (△42) | — | — | — |
| 105㎡ A | 140.036㎡ | 7.2억 | 37/5 | (△40) | — | — | — |
| 105㎡ C | 139.5541㎡ | 7.3억 | 60/8 | (△67) | — | — | — |
| 105㎡ B | 139.6752㎡ | 7.2억 | 96/14 | (△109) | — | — | — |
| 185㎡ A | 245.7273㎡ | 13.9억 | 1/0 | (△1) | — | — | — |
| 192㎡ B | 257.1938㎡ | 14.7억 | 1/0 | (△1) | — | — | — |
| 192㎡ A | 254.876㎡ | 14.6억 | 1/0 | 1.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 5.3억 · 2026-06 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 -14%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 84㎡ | 15층 | 5.3억 |
| 2026-02-10 | 84㎡ | 12층 | 5.4억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 48층 | 5.2억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 47층 | 5.3억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 46층 | 5.3억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 45층 | 5.3억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 44층 | 5.2억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 43층 | 5.2억 |
| 2025-11-06 | 84㎡ | 42층 | 5.2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ E | 12 / 0 | 4 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 84㎡ A | 8 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ C | 20 / 0 | 7 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0 | — | — | 10 / 0 |
| 84㎡ D | 8 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ B | 8 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 105㎡ A | — | — | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 105㎡ C | — | — | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
| 105㎡ B | — | — | 11 / 0 | 3 / 0 | — | — | — |
| 185㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 192㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 192㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-12-03
- 특별공급
- 2021-12-14
- 청약 접수
- 2021-12-14 ~ 2021-12-17
- 당첨자 발표
- 2021-12-23
- 계약
- 2022-01-03 ~ 2022-01-05
단지 개요
- 시공사
- 신세계건설주식회사
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 문의처
- 16709799
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대구 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)