마감분양가상한제
완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 1차
당첨 커트라인 29점 · 분양가 2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 81.0947㎡ | 2억 | 20/34 | (△52) | — | — | — |
| 59㎡ A | 81.4415㎡ | 2억 | 84/122 | (△182) | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.6087㎡ | 2.7억 | 259/360 | (△439) | 0 | 0 | 0 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
전북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 51~58점, 48~65점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 3.9억 · 2026-07 기준 6건 중앙값 · 분양가 대비 +42%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 84㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026-07-12 | 84㎡ | 2층 | 3.7억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ | 1층 | 3.5억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ | 6층 | 3.9억 |
| 2026-05-09 | 84㎡ | 10층 | 3.8억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ | 1층 | 3.5억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ | 13층 | 4.1억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ | 9층 | 3.9억 |
| 2026-03-31 | 84㎡ | 9층 | 3.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 11 / 0 | 9 / 1 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 59㎡ A | 42 / 1 | 31 / 4 | 21 / 0 | 7 / 0 | — | — | 21 / 2 |
| 84㎡ A | 124 / 7 | 93 / 6 | 62 / 2 | 19 / 1 | — | — | 62 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-12-08
- 특별공급
- 2020-12-18
- 청약 접수
- 2020-12-18 ~ 2020-12-22
- 당첨자 발표
- 2020-12-29
- 계약
- 2021-01-11 ~ 2021-01-13
단지 개요
- 시공사
- (주)미래도건설
- 시행사
- (주)모아종합건설
- 문의처
- 16445445
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)