마감
서산 푸르지오 더 센트럴
당첨 커트라인 30~43점 · 최고 경쟁률 13.04:1 · 분양가 2.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 89.7103㎡ | 2.6억 | 137/103 | (△105) | — | — | — |
| 84㎡ | 109.9714㎡ | 3.3억 | 81/60 | 1.57 | 30 | 39.55 | 65 |
| 84㎡ | 109.0706㎡ | 3.4억 | 203/150 | 4.96 | 43 | 51.31 | 69 |
| 99㎡ | 127.9775㎡ | 4.2억 | 112/15 | 13.04 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡3065
84㎡4369
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 30점부터 43점까지 13점 차이 났습니다.
충남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 31~37점, 33~51점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 5.1억 · 2026-07 기준 13건 중앙값 · 분양가 대비 +50%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84㎡ | 11층 | 5.2억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ | 2층 | 4.8억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ | 5층 | 4.8억 |
| 2026-06-29 | 84㎡ | 4층 | 4.8억 |
| 2026-06-24 | 84㎡ | 5층 | 5억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ | 20층 | 5.4억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ | 16층 | 5.4억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ | 4층 | 5.3억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ | 7층 | 5.3억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ | 17층 | 5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 48 / 1 | — | 24 / 0 | 7 / 1 | — | — | 24 / 1 |
| 84㎡ | 28 / 14 | — | 14 / 1 | 4 / 0 | — | — | 14 / 0 |
| 84㎡ | 70 / 85 | — | 35 / 4 | 10 / 1 | — | — | 35 / 3 |
| 99㎡ | — | — | 12 / 9 | 3 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-31
- 특별공급
- 2020-08-10
- 청약 접수
- 2020-08-10 ~ 2020-08-12
- 당첨자 발표
- 2020-08-18
- 계약
- 2020-09-01 ~ 2020-09-03
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- (주)하나자산신탁
- 문의처
- 0416620600
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)