마감조정대상분양가상한제
영종국제도시 동원로얄듀크(A31BL)
· 최고 경쟁률 4:1 · 분양가 3.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79㎡ | 104.392㎡ | 3.9억 | 36/32 | (△30) | — | — | — |
| 79㎡ | 106.0722㎡ | 3.9억 | 34/42 | (△34) | — | — | — |
| 84㎡ | 111.6639㎡ | 4.1억 | 124/143 | (△107) | — | — | — |
| 84㎡ A | 111.6681㎡ | 3.9억 | 1/0 | 4.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 | 2026-08-04 | 84㎡ | 4억 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 2026-07-31 | 84㎡ | 5.2억 |
| 영종하늘도시KCC스위첸 | 2026-07-28 | 84㎡ | 4.3억 |
| 영종국제도시화성파크드림 | 2026-07-28 | 84㎡ | 4.6억 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 2026-07-25 | 84㎡ | 4.4억 |
| 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 | 2026-07-20 | 79㎡ | 4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79㎡ | 12 / 1 | — | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 12 / 0 |
| 79㎡ | 16 / 2 | — | 8 / 0 | 2 / 0 | — | — | 16 / 0 |
| 84㎡ | 54 / 10 | — | 27 / 1 | 8 / 2 | — | — | 54 / 0 |
| 84㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-17
- 특별공급
- 2020-07-27
- 청약 접수
- 2020-07-27 ~ 2020-07-29
- 당첨자 발표
- 2020-08-05
- 계약
- 2020-08-17 ~ 2020-08-19
단지 개요
- 시공사
- (주)동원개발
- 시행사
- (주)21세기개발
- 문의처
- 15880334
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)