연동 아파트 청약
연동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ | 2026-07-10 | 30점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
연동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 2026-06-23 | 2026-07-10 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ | 2026-06-23 | 2026-07-10 |
| 이안 연동스퀘어 | 2025-11-27 | 2025-12-15 |
| 더샵 연동애비뉴 | 2023-08-08 | 2023-08-25 |
| 연동 한일베라체 파크뷰 | 2022-10-21 | 2022-11-07 |
| 연동 해모로 루민 201동 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 연동 해모로 루민 101동 | 2022-02-25 | 2022-03-16 |
| 더샵 연동포레 | 2022-02-18 | 2022-03-08 |
| e편한세상 연동 센트럴파크 1단지 | 2021-04-02 | 2021-04-19 |
| e편한세상 연동 센트럴파크 2단지 | 2021-04-02 | 2021-04-19 |
| 연동 한일 베라체 더 퍼스트 | 2021-03-19 | 2021-04-07 |
| 연동 백강 스위트엠1 | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
제주시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)