사우동 아파트 청약
사우동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 2026-07-28 | 28점 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 2026-06-10 | 32점 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차 | 2026-04-21 | 36점 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | 2025-11-25 | 35점 |
| 풍무역 푸르지오 더 마크 | 2025-11-12 | 33점 |
| 김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋 | 2025-11-05 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
사우동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 2026-07-09 | 2026-07-28 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 2026-05-22 | 2026-06-10 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차 | 2026-04-03 | 2026-04-21 |
| 사우역 지엔하임 | 2026-01-09 | 2026-01-27 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | 2025-11-07 | 2025-11-25 |
| 풍무역 푸르지오 더 마크 | 2025-10-24 | 2025-11-12 |
| 김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋 | 2025-10-17 | 2025-11-05 |
김포시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)