교동 아파트 청약
교동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) | 2026-01-08 | 24점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
교동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 리쉐스302 | 2026-07-24 | 2026-08-11 |
| 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) | 2025-12-26 | 2026-01-08 |
| 강릉교동 금호어울림 올림픽파크 아파트 | 2022-12-16 | 2023-01-03 |
| 강릉역 경남아너스빌 더 센트로 | 2021-12-17 | 2022-01-06 |
| 강릉 교동하늘채 스카이파크 | 2021-09-30 | 2021-10-21 |
| 강릉 롯데캐슬 시그니처 | 2021-07-23 | 2021-08-10 |
강릉시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)