청약 진행·예정
상동역 롯데캐슬 시그니처
접수 2026-08-24 ~ 2026-08-26 · 분양가 15억~
⭐ 이 지역 최근 커트라인 참고치: 전용 80~100㎡ 35~60점 (최근 발표 경기 단지 기준 · 보장이 아닌 참고치)
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 84㎡ B | 119㎡ (36평) | 15억 | 39 / 45 | 1.29 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ D | 115.9㎡ (35평) | 16억 | 40 / 49 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ A | 117.4㎡ (36평) | 16.3억 | 103 / 121 | 1.41 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ E | 116.5㎡ (35평) | 16.4억 | 80 / 98 | 2.86 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ C | 116㎡ (35평) | 16억 | 159 / 194 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ F | 116.8㎡ (35평) | 16억 | 195 / 247 | 1.8 : 1 | 추첨제 | ||
| 113㎡ B | 155.8㎡ (47평) | 22.5억 | 74 / 10 | 미달 | 미달 | ||
| 113㎡ A | 154.8㎡ (47평) | 22.4억 | 196 / 28 | 미달 | 미달 | ||
| 121㎡ | 167㎡ (51평) | 23.5억 | 155 / 23 | 미달 | 미달 | ||
| 153㎡ P | 209.4㎡ (63평) | 47.5억 | 1 / 0 | 1 : 1 | 추첨제 | ||
| 187㎡ P | 252.4㎡ (76평) | 57.3억 | 1 / 0 | 미달 | 미달 | ||
| 192㎡ P | 266.1㎡ (80평) | 60.4억 | 1 / 0 | 3 : 1 | 추첨제 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점) · 미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 상동스카이뷰자이 | 2026-08-25 | 84㎡ | 7.8억 |
| 상동스카이뷰자이 | 2026-07-20 | 84㎡ | 7.5억 |
| 상동스카이뷰자이 | 2026-07-18 | 84㎡ | 7.7억 |
| 상동스카이뷰자이 | 2026-07-10 | 84㎡ | 7.8억 |
| 상동스카이뷰자이 | 2026-07-03 | 84㎡ | 7.5억 |
| 상동스카이뷰자이 | 2026-07-01 | 84㎡ | 8.1억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 1.29 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ D | 미달 | 미달 | 4.57 : 1 | — |
| 84㎡ A | 1.41 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ E | 2.86 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ C | 미달 | 미달 | 7.4 : 1 | — |
| 84㎡ F | 1.8 : 1 | — | — | — |
| 113㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 113㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 121㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 153㎡ P | 1 : 1 | — | — | — |
| 187㎡ P | 미달 | 미달 | 미달 | 3 : 1 |
| 192㎡ P | 3 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 13 / 7 | 6 / 8 | 8 / 6 | 2 / 0 | 8 / 4 | — | 8 / 0 |
| 84㎡ D | 13 / 1 | 6 / 10 | 9 / 1 | 3 / 0 | 9 / 5 | — | 9 / 0 |
| 84㎡ A | 33 / 10 | 15 / 11 | 22 / 17 | 7 / 1 | 22 / 10 | — | 22 / 1 |
| 84㎡ E | 27 / 12 | 12 / 14 | 18 / 9 | 5 / 1 | 18 / 11 | — | 18 / 3 |
| 84㎡ C | 53 / 8 | 25 / 16 | 35 / 11 | 11 / 1 | 35 / 10 | — | 35 / 2 |
| 84㎡ F | 66 / 30 | 32 / 33 | 45 / 22 | 14 / 3 | 45 / 30 | — | 45 / 3 |
| 113㎡ B | — | — | 8 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
| 113㎡ A | — | — | 22 / 5 | 6 / 0 | — | — | — |
| 121㎡ | — | — | 18 / 7 | 5 / 0 | — | — | — |
| 153㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 187㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
| 192㎡ P | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2026-08-14
- 특별공급
- 2026-08-24
- 청약 접수
- 2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 당첨자 발표
- 2026-09-01
- 계약
- 2026-09-14 ~ 2026-09-17
단지 개요
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 문의처
- 15513555
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)