더샵 분당하이스트
⭐ 이 지역 최근 커트라인 참고치: 전용 60~80㎡ 36~59점 · 전용 80~100㎡ 35~59점 (최근 발표 경기 단지 기준 · 보장이 아닌 참고치)
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | ||
| 66㎡ A | 91.7㎡ · 28평 | 21.6억 | 28 / 24 | 5.36 : 1 | 추첨제 | ||
| 74㎡ A | 102㎡ · 31평 | 23.8억 | 3 / 5 | 7.33 : 1 | 추첨제 | ||
| 74㎡ B | 102.7㎡ · 31평 | 23.8억 | 3 / 3 | 4.33 : 1 | 추첨제 | ||
| 74㎡ C | 101.8㎡ · 31평 | 24억 | 2 / 0 | 6 : 1 | 추첨제 | ||
| 74㎡ D | 102.3㎡ · 31평 | 23.5억 | 3 / 0 | 2 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ A | 116.4㎡ · 35평 | 29.8억 | 8 / 13 | 3.13 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ B | 116.4㎡ · 35평 | 29.6억 | 4 / 5 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ C | 116.1㎡ · 35평 | 27.4억 | 2 / 0 | 3 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ E | 116㎡ · 35평 | 29.1억 | 4 / 10 | 2 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ D | 115.6㎡ · 35평 | 27.6억 | 3 / 3 | 1 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ G | 116.3㎡ · 35평 | 29.2억 | 2 / 11 | 3 : 1 | 추첨제 | ||
| 84㎡ F | 116.4㎡ · 35평 | 29억 | 3 / 3 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ H | 116.5㎡ · 35평 | 29.1억 | 1 / 0 | 7 : 1 | 추첨제 | ||
미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요 · 중도금 이자후불제
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 2.2억 | 2.2억 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 2.2억) | 13억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 19.5억 | 8.7억 |
| 합계 | 분양가 | 21.6억 | 10.8억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 3.00% | 6,489만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 649만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 7,138만 |
|---|
입주 (2027.12 예정)까지 필요한 자기자금은 10.8억, 그중 8.7억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 10.8억이에요. 여기에 취득세 7,138만이 더 붙어 모두 11.5억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 더샵분당파크리버 | 2026-08-17 | 84㎡ | 18.4억 |
| 더샵분당파크리버 | 2026-06-22 | 74㎡ | 16.3억 |
| 더샵분당파크리버 | 2026-06-17 | 74㎡ | 16.3억 |
| 더샵분당파크리버 | 2026-06-07 | 84㎡ | 17.3억 |
| 더샵분당파크리버 | 2026-05-29 | 59㎡ | 16.6억 |
| 더샵분당파크리버 | 2026-05-16 | 84㎡ | 17.7억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡ A | 5.36 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ A | 7.33 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ B | 4.33 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ C | 6 : 1 | — | — | — |
| 74㎡ D | 2 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ A | 3.13 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ B | 미달 | 6 : 1 | — | — |
| 84㎡ C | 3 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ E | 2 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ D | 1 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ G | 3 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ F | 미달 | 10 : 1 | — | — |
| 84㎡ H | 7 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡ A | 8 / 58 | 4 / 34 | — | 1 / 1 | 5 / 33 | — | 6 / 2 |
| 74㎡ A | 1 / 4 | 1 / 5 | 1 / 6 | — | 1 / 3 | — | 1 / 0 |
| 74㎡ B | 1 / 8 | — | 1 / 5 | — | 1 / 2 | — | — |
| 74㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 74㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 4 / 11 | 1 / 10 | 3 / 7 | 1 / 1 | 2 / 3 | — | 2 / 0 |
| 84㎡ B | 1 / 0 | 1 / 3 | 1 / 1 | — | 1 / 0 | — | 1 / 0 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ E | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 7 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | 2 / 0 |
| 84㎡ D | 1 / 1 | — | 1 / 2 | — | 1 / 1 | — | — |
| 84㎡ G | 2 / 3 | 2 / 1 | 3 / 8 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | 2 / 0 |
| 84㎡ F | 1 / 0 | — | 1 / 0 | — | 1 / 2 | — | — |
| 84㎡ H | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
청약 접수 마감D-42026-09-28
- 모집공고
- 2026-09-11
- 특별공급
- 2026-09-21
- 청약 접수
- 2026-09-21 ~ 2026-09-28
- 당첨자 발표
- 2026-10-02
- 계약
- 2026-10-13 ~ 2026-10-15
단지 개요
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 시행사
- 느티마을4단지 리모델링주택조합
- 문의처
- 18001430
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)