마감
골든렉시움
· 분양가 3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.82㎡ | 3억 | 5/9 | (△14) | — | — | — |
| 84㎡ B | 108.7199㎡ | 3억 | 8/6 | (△14) | — | — | — |
| 84㎡ C | 109.8934㎡ | 3.1억 | 6/8 | (△14) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 84㎡ | 3층 | 2.6억 |
| 2024-07-01 | 84㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2024-06-02 | 84㎡ | 15층 | 3억 |
| 2024-05-31 | 84㎡ | 11층 | 2.8억 |
| 2024-05-07 | 84㎡ | 10층 | 2.7억 |
| 2024-05-02 | 84㎡ | 4층 | 2.5억 |
| 2024-04-16 | 84㎡ | 9층 | 2.6억 |
| 2024-04-10 | 84㎡ | 7층 | 2.6억 |
| 2024-03-15 | 84㎡ | 8층 | 2.6억 |
| 2024-03-15 | 84㎡ | 3층 | 2.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ B | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ C | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-08-23
- 특별공급
- 2023-09-04
- 청약 접수
- 2023-09-04 ~ 2023-09-06
- 당첨자 발표
- 2023-09-12
- 계약
- 2023-09-23 ~ 2023-09-25
단지 개요
- 시공사
- (주)대둔건설
- 시행사
- 주식회사 신우성건설
- 문의처
- 01085855981
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)