마감정비사업
가양동 다우갤러리 휴리움
당첨 커트라인 37점 · 최고 경쟁률 1.8:1 · 분양가 3.5억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ D | 81.478㎡ | 3.5억 | 8/0 | (△4) | — | — | — |
| 59㎡ B | 81.9796㎡ | 3.5억 | 14/0 | (△3) | — | — | — |
| 59㎡ C | 82.3351㎡ | 3.5억 | 6/0 | (△1) | — | — | — |
| 59㎡ A | 81.5218㎡ | 3.5억 | 12/0 | (△6) | — | — | — |
| 68㎡ A | 92.8975㎡ | 4억 | 6/0 | (△3) | — | — | — |
| 68㎡ B | 92.5611㎡ | 4억 | 5/0 | (△4) | — | — | — |
| 68㎡ C | 92.8975㎡ | 4억 | 7/0 | 1.00 | — | — | — |
| 78㎡ | 106.8121㎡ | 4.5억 | 5/0 | 1.80 | 37 | 44 | 51 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
78㎡3751
대전 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 38~59점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 고운하이플러스 | 2026-07-25 | 59㎡ | 2.9억 |
| 고운하이플러스 | 2026-07-14 | 59㎡ | 2.9억 |
| 고운하이플러스 | 2026-06-18 | 59㎡ | 2.8억 |
| 고운하이플러스 | 2026-06-17 | 59㎡ | 2.9억 |
| 고운하이플러스 | 2026-06-16 | 59㎡ | 3억 |
| 고운하이플러스 | 2026-06-14 | 59㎡ | 2.9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
청약 일정
- 모집공고
- 2023-07-07
- 청약 접수
- 2023-07-17 ~ 2023-07-18
- 당첨자 발표
- 2023-07-25
- 계약
- 2023-08-07 ~ 2023-08-09
단지 개요
- 시공사
- 다우건설 주식회사
- 시행사
- 동신아파트주택재건축정비사업조합
- 문의처
- 16000067
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대전 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)