마감조정대상
한화 포레나 대전월평공원 2단지
당첨 커트라인 14~35점 · 최고 경쟁률 2.53:1 · 분양가 5.1억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ E | 109.1683㎡ | 5.2억 | 93/96 | 2.53 | 20 | 33.36 | 52 |
| 84㎡ A | 109.51㎡ | 5.2억 | 98/101 | 1.83 | 14 | 30.15 | 69 |
| 84㎡ I | 109.6116㎡ | 5.1억 | 84/90 | (△28) | — | — | — |
| 84㎡ H | 109.4735㎡ | 5.1억 | 64/64 | (△4) | 0 | 0 | 0 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ E2052
84㎡ A1469
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 14점부터 35점까지 21점 차이 났습니다.
대전 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~68점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-29 | 84㎡ | 5.8억 |
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-29 | 59㎡ | 4.3억 |
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-25 | 74㎡ | 5.2억 |
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-24 | 74㎡ | 4.8억 |
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-16 | 59㎡ | 4억 |
| 도마e편한세상포레나 | 2026-07-13 | 74㎡ | 4.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ E | 37 / 49 | 18 / 27 | 18 / 1 | 5 / 1 | — | — | 18 / 3 |
| 84㎡ A | 39 / 26 | 19 / 13 | 19 / 1 | 5 / 2 | — | — | 19 / 8 |
| 84㎡ I | 34 / 13 | 17 / 8 | 17 / 0 | 5 / 2 | — | — | 17 / 3 |
| 84㎡ H | 25 / 7 | 12 / 5 | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-07-29
- 특별공급
- 2022-08-08
- 청약 접수
- 2022-08-08 ~ 2022-08-11
- 당첨자 발표
- 2022-08-18
- 계약
- 2022-08-29 ~ 2022-09-02
단지 개요
- 시공사
- (주)한화건설
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 문의처
- 15339390
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대전 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)