마감분양가상한제
군산 신역세권 한라비발디 센트로
당첨 커트라인 24~41점 · 최고 경쟁률 5.54:1 · 분양가 2.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 98.7588㎡ | 2.9억 | 32/67 | 2.68 | 34 | 43.06 | 55 |
| 75㎡ B | 98.8104㎡ | 2.8억 | 15/35 | 1.84 | 24 | 39.11 | 56 |
| 84㎡ A | 109.6745㎡ | 3.3억 | 180/268 | 5.54 | 41 | 48.2 | 65 |
| 84㎡ B | 110.5159㎡ | 3.3억 | 112/169 | 5.48 | 41 | 49.49 | 75 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
75㎡ A3455
75㎡ B2456
84㎡ A4165
84㎡ B4175
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 24점부터 41점까지 17점 차이 났습니다.
전북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~56점, 48~65점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 3.9억 · 2026-07 기준 3건 중앙값 · 분양가 대비 +19%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84㎡ | 1층 | 3.4억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-05-17 | 84㎡ | 21층 | 3.9억 |
| 2026-02-05 | 84㎡ | 1층 | 3.4억 |
| 2025-12-31 | 84㎡ | 10층 | 3.6억 |
| 2025-10-20 | 84㎡ | 19층 | 3.7억 |
| 2025-09-14 | 84㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 2025-09-08 | 84㎡ | 21층 | 3.7억 |
| 2025-06-30 | 84㎡ | 4층 | 3.4억 |
| 2025-03-03 | 84㎡ | 5층 | 3.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 39 / 7 | 19 / 11 | — | — | — | — | 9 / 1 |
| 75㎡ B | 20 / 2 | 10 / 5 | — | — | — | — | 5 / 0 |
| 84㎡ A | 67 / 65 | 89 / 64 | 53 / 4 | 16 / 4 | — | — | 43 / 5 |
| 84㎡ B | 42 / 40 | 56 / 54 | 33 / 1 | 10 / 5 | — | — | 28 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-03-31
- 특별공급
- 2022-04-25
- 청약 접수
- 2022-04-25 ~ 2022-04-27
- 당첨자 발표
- 2022-05-03
- 계약
- 2022-05-16 ~ 2022-05-21
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 한라
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 문의처
- 16707877
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)