마감
이안 센트럴포레 장유 2단지
당첨 커트라인 22~44점 · 최고 경쟁률 20.1:1 · 분양가 2.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 79.4025㎡ | 2.6억 | 6/1 | 2.14 | 29 | 33 | 40 |
| 59㎡ B | 79.7338㎡ | 2.6억 | 8/1 | 2.22 | 26 | 26.25 | 27 |
| 59㎡ A | 80.7209㎡ | 2.6억 | 18/10 | 1.42 | 22 | 33.64 | 49 |
| 84㎡ | 111.0054㎡ | 3.6억 | 10/6 | 20.10 | 44 | 52.5 | 58 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ C2940
59㎡ B2627
59㎡ A2249
84㎡4458
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 22점부터 44점까지 22점 차이 났습니다.
경남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~49점, 34~54점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 이안센트럴포레장유1단지 | 2026-08-03 | 59㎡ | 2.5억 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 2026-07-31 | 84㎡ | 2.9억 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 2026-07-30 | 59㎡ | 2.3억 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 2026-07-27 | 84㎡ | 3억 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 2026-07-27 | 59㎡ | 2억 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 2026-07-24 | 84㎡ | 3.5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 1 / 0 | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ B | 1 / 0 | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 5 / 1 | 1 / 1 | 2 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-11-25
- 특별공급
- 2021-12-09
- 청약 접수
- 2021-12-09 ~ 2021-12-13
- 당첨자 발표
- 2021-12-21
- 계약
- 2022-01-03 ~ 2022-01-05
단지 개요
- 시공사
- 대우산업개발주식회사
- 시행사
- 김해장유지역주택조합2단지
- 문의처
- 0559020777
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)