마감
거창더센트럴 캐슬
· 분양가 3.1억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 106.1699㎡ | 3.1억 | 32/25 | (△33) | — | — | — |
| 148㎡ | 185.0833㎡ | 5.2억 | 17/1 | (△18) | — | — | — |
| 163㎡ | 202.2159㎡ | 5.4억 | 18/1 | (△18) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 더센트럴캐슬 | 2026-07-22 | 84㎡ | 3.3억 |
| 더헤리티지 | 2026-06-08 | 84㎡ | 3억 |
| 더센트럴캐슬 | 2026-05-11 | 162㎡ | 3.7억 |
| 더센트럴캐슬 | 2026-03-20 | 84㎡ | 3.3억 |
| 더헤리티지 | 2026-02-12 | 84㎡ | 2.8억 |
| 더헤리티지 | 2026-02-12 | 84㎡ | 2.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 11 / 1 | 3 / 1 | 5 / 0 | 1 / 0 | — | — | 5 / 0 |
| 148㎡ | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 163㎡ | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-06-25
- 특별공급
- 2021-07-05
- 청약 접수
- 2021-07-05 ~ 2021-07-07
- 당첨자 발표
- 2021-07-13
- 계약
- 2021-07-26 ~ 2021-07-28
단지 개요
- 시공사
- 중앙건설
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 문의처
- 0559455557
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)