마감투기과열조정대상분양가상한제
갑천1 트리풀시티 힐스테이트
· 최고 경쟁률 464.5:1 · 분양가 2.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 78.825㎡ | 2.9억 | 2/26 | 464.50 | — | — | — |
| 59㎡ A | 78.9017㎡ | 3억 | 31/177 | 142.58 | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.0167㎡ | 4.2억 | 28/168 | 118.96 | — | — | — |
| 84㎡ C | 109.9414㎡ | 4.2억 | 31/187 | 120.74 | — | — | — |
| 84㎡ A | 110.2758㎡ | 4.2억 | 74/392 | 176.50 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 7.2억 · 2026-07 기준 7건 중앙값 · 분양가 대비 +71%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 84㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ | 7층 | 7.3억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ | 3층 | 6.8억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ | 3층 | 5.9억 |
| 2026-05-31 | 84㎡ | 14층 | 7.2억 |
| 2026-05-29 | 84㎡ | 12층 | 7.5억 |
| 2026-05-09 | 84㎡ | 4층 | 6.3억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ | 14층 | 7.2억 |
| 2026-03-11 | 84㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2026-03-08 | 84㎡ | 11층 | 7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 9 / 167 | 7 / 30 | 3 / 5 | 2 / 7 | — | — | 5 / 11 |
| 59㎡ A | 62 / 1034 | 52 / 410 | 22 / 52 | 10 / 60 | — | — | 31 / 73 |
| 84㎡ B | 59 / 726 | 49 / 242 | 20 / 96 | 10 / 33 | — | — | 30 / 92 |
| 84㎡ C | 66 / 880 | 55 / 301 | 22 / 83 | 11 / 42 | — | — | 33 / 85 |
| 84㎡ A | 139 / 3619 | 116 / 1887 | 45 / 472 | 23 / 178 | — | — | 69 / 250 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-10-07
- 특별공급
- 2020-10-19
- 청약 접수
- 2020-10-19 ~ 2020-10-22
- 당첨자 발표
- 2020-10-28
- 계약
- 2020-11-30 ~ 2020-12-08
단지 개요
- 시공사
- 현대건설(주) 외 6개사
- 시행사
- 대전도시공사
- 문의처
- 0428249041
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대전 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)