마감
송정타워써미트아파트 (민간건설 중형 국민주택)
· 분양가 1.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 78.8513㎡ | 1.8억 | 29/23 | (△52) | — | — | — |
| 84㎡ C | 111.6959㎡ | 2.3억 | 28/34 | (△62) | — | — | — |
| 84㎡ A | 111.7611㎡ | 2.3억 | 44/41 | (△84) | — | — | — |
| 84㎡ B | 111.8029㎡ | 2.3억 | 34/37 | (△71) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상디오션시티 | 2026-08-02 | 74㎡ | 3.4억 |
| 더샵디오션시티 | 2026-07-30 | 84㎡ | 4.5억 |
| 더샵디오션시티 | 2026-07-30 | 84㎡ | 4.5억 |
| e편한세상디오션시티2차 | 2026-07-29 | 84㎡ | 4.2억 |
| 군산디오션시티푸르지오 | 2026-07-28 | 59㎡ | 2.7억 |
| 군산디오션시티푸르지오 | 2026-07-25 | 74㎡ | 3.5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 7 / 0 | 7 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ C | 10 / 0 | 10 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 84㎡ A | 13 / 0 | 13 / 0 | 6 / 1 | 3 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 84㎡ B | 11 / 0 | 11 / 0 | 6 / 0 | 3 / 0 | — | — | 6 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-04-17
- 특별공급
- 2020-04-27
- 청약 접수
- 2020-04-27 ~ 2020-04-29
- 당첨자 발표
- 2020-05-08
- 계약
- 2020-05-19 ~ 2020-05-21
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 에스제이써미트
- 시행사
- (주)송정건설
- 문의처
- 0632755207
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)